CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO 2006
Data Partita Ris Zipu Pt. Mino Pt. Francy Pt. Simo Pt. Danilo Pt. Deroby Pt.
09-giu Germania - Costarica 4-2 Ger 2-1 1 Ger 2-0 1 Ger 1-0 1 Ger 2-0 1 Ger 2-0 1 Ger 1-0 1
09-giu Polonia - Ecuador 0-2 Pol 1-0 0 Pol 1-0 0 Ecu 2-1 1 Pol 2-0 3 Pari 1-1 0 Pol 1-1 0
10-giu Inghilterra - Paraguay 1-0 Ing 2-0 1 Ing 3-1 1 Ing 2-1 1 Ing 2-1 1 Ing 3-1 1 Ing 3-1 1
10-giu Trinidad - Svezia 0-0 Sve 4-1 0 Sve 2-0 0 Sve 3-1 0 Sve 3-0 0 Sve 3-0 0 Sve 2-0 0
10-giu Argentina - C. d'Avorio 2-1 Arg 3-1 1 Arg 3-1 1 Arg 3-0 1 Arg 4-0 1 Arg 3-0 1 Arg 4-0 1
11-giu Serbia - Olanda 0-1 Ola 1-0 5 Pari 1-1 0 Ola 2-1 1 Ola 2-1 1 Pari 2-2 0 Pari 2-2 0
11-giu Messico - Iran 3-1 Mex 2-0 1 Mex 1-0 1 Pari 1-1 0 Mex 3-0 1 Mex 2-0 1 Mex 2-1 1
11-giu Angola - Portogallo 0-1 Por 3-0 1 Por 2-0 1 Por 2-0 1 Por 3-0 1 Por 3-0 1 Por 2-0 1
12-giu Italia - Ghana 2-0 Ita 2-0 5 Ita 3-0 1 Ita 2-0 5 Ita 1-0 1 Ita 2-1 1 Ita 3-0 1
12-giu USA - Rep. Ceca 0-3 R.C.1-0 1 R.C. 2-0 1 R.C.2-1 1 R.C. 2-0 1 Usa 1-0 0 R.C. 2-0 1
12-giu Australia - Giappone 3-1 Pari 1-1 0 Gia 2-1 0 Aus 2-1 1 Aus 1-0 1 Gia 1-0 0 Gia 1-0 0
13-giu Brasile - Croazia 1-0 Bra 3-0 1 Bra 2-0 1 Bra 3-1 1 Bra 3-1 1 Bra 3-1 1 Bra 2-0 1
13-giu Francia - Svizzera 0-0 Fra 2-1 0 Fra 2-0 0 Pari 1-1 1 Fra 2-0 0 Fra 2-1 0 Fra 2-1 0
13-giu Corea - Togo 2-1 Cor 3-1 1 Cor 2-1 5 Cor 2-1 5 Pari 2-2 0 Tog 2-2 0 Cor 1-0 1
14-giu Germania - Polonia 1-0 Ger 2-1 1 Ger 2-0 1 Ger 3-1 1 Ger 2-0 1 Ger 2-0 1 Ger 2-0 1
14-giu Spagna - Ucraina 4-0 Spa 1-0 1 Spa 1-0 1 Pari 1-1 0 Spa 3-1 1 Spa 2-1 1 Pari 2-2 0
14-giu Tunisia - Arabia S. 2-2 Pari 1-1 1 Ara 2-1 0 Tun 1-0 0 Pari 1-1 1 Tun 2-0 0 Pari 1-1 1
15-giu Ecuador - Costarica 3-0 Ecu 2-1 1 Ecu 2-1 1 Pari 1-1 0 Ecu 3-2 1 Ecu 2-1 1 Ecu 3-2 1
15-giu Inghilterra - Trinidad 2-0 Ing 2-0 5 Ing 2-0 5 Ing 2-0 5 Ing 3-0 1 Ing 3-0 1 Ing 3-0 1
15-giu Svezia - Paraguay 1-0 Sve 2-1 1 Par 1-0 3 Sve 2-0 1 Sve 1-0 5 Sve 2-1 1 Sve 2-1 1
16-giu Argentina - Serbia 6-0 Arg 3-1 1 Arg 2-0 1 Arg 2-1 1 Arg 2-0 1 Arg 1-0 1 Arg 2-1 1
16-giu Olanda - C. d'Avorio 2-1 Pari 2-2 0 Ola 2-1 5 Ola 2-0 1 Ola 3-0 1 Ola 2-1 5 Pari 1-1 0
16-giu Messico - Angola 0-0 Mes 2-0 0 Mes 1-0 0 Mes 2-0 0 Mes 2-0 0 Mes 2-2 0 Mes 1-0 0
17-giu Portogallo - Iran 2-0 Por 2-0 5 Por 3-1 1 Por 1-0 1 Por 3-0 1 Por 3-0 1 Por 2-1 1
17-giu Italia - USA 1-1 Ita 3-0 0 Ita 4-0 0 Ita 2-0 0 Ita 3-0 0 Ita 3-1 0 Ita 3-1 0
17-giu Rep. Ceca - Ghana 0-2 R.C. 2-0 3 R.C.1-0 0 R.C.2-1 0 R.C. 3-1 0 R.C. 2-1 0 Gha 2-1 1
18-giu Brasile - Australia 2-0 Bra 3-1 1 Bra 3-0 1 Bra 2-1 1 Bra 3-1 1 Bra 3-0 1 Bra 3-0 1
18-giu Giappone - Croazia 0-0 Cro 2-1 0 Cro 2-1 0 Cro 3-1 0 Cro 1-0 0 Gia 2-2 0 Cro 2-1 0
18-giu Francia - Corea 1-1 Fra 2-0 0 Fra 2-0 0 Fra 1-0 0 Fra 2-0 0 Fra 2-0 0 Fra 3-0 0
19-giu Togo - Svizzera 0-2 Svi 2-0 5 Svi 1-0 1 Svi 3-0 1 Svi 2-0 5 Svi 2-1 1 Svi 1-0 1
19-giu Spagna - Tunisia 3-1 Spa 3-0 1 Spa 4-1 1 Spa 1-0 1 Spa 3-1 5 Spa 3-0 1 Spa 2-0 1
19-giu Arabia S. - Ucraina 0-4 Ucr 2-1 1 Ucr 2-0 1 Ucr 3-2 1 Ucr 2-0 1 Ucr 3-1 1 Pari 1-1 0
20-giu Ecuador - Germania 0-3 Pari 1-1 0 Ger 2-0 1 Ger 2-1 1 Ger 1-0 1 Ger 1-0 1 Pari 1-1 0
20-giu Costarica - Polonia 1-2 Pol 2-0 1 Pol 2-1 5 Pari 1-1 0 Pol 2-0 1 Cost 2-1 3 Pol 2-0 1
20-giu Svezia - Inghilterra 2-2 Ing 2-0 0 Ing 1-0 0 Pari 2-2 5 Ing 2-1 0 Ing 2-2 3 Ing 2-0 0
20-giu Paraguay - Trinidad 2-0 Pari 1-1 0 Par 2-1 1 Tri 3-1 0 Par 1-0 1 Tri 2-1 0 Pari 1-1 0
21-giu Olanda - Argentina 0-0 Arg 3-1 0 Arg 2-0 0 Ola 2-1 0 Ola 1-0 0 Arg 2-1 0 Arg 2-1 0
21-giu C. d'Avorio - Serbia 3-2 Cav 2-1 1 Ser 2-1 0 Pari 1-1 0 Cav 1-0 1 Cav 3-1 1 Cav 2-1 1
21-giu Portogallo - Messico 2-1 Por 2-1 5 Pari 0-0 0 Por 2-0 1 Por 2-1 5 Por 2-1 5 Por 2-0 1
21-giu Iran - Angola 1-1 Pari 1-1 5 Ira 2-1 0 Ang 3-2 0 Ang 1-0 0 Pari 2-2 1 Pari 1-1 5
22-giu Rep. Ceca - Italia 0-2 Ita 2-0 5 Ita 1-0 1 Ita 3-1 1 Ita 1-0 1 Ita 2-0 5 Ita 2-1 1
22-giu Ghana - USA 2-1 Gha 2-1 5 Usa 2-1 3 Usa 2-1 3 Gha 2-1 5 Gha 3-1 1 Gha 3-1 1
22-giu Giappone - Brasile 1-4 Bra 3-0 1 Bra 4-0 1 Bra 4-1 5 Bra 3-0 1 Bra 3-0 1 Bra 4-0 1
22-giu Croazia - Australia 2-2 Aus 1-0 0 Aus 1-0 0 Cro 3-2 0 Pari 1-1 1 Aus 2-0 0 Pari 1-1 1
23-giu Togo - Francia 0-2 Fra 2-0 5 Fra 3-1 1 Fra 3-0 1 Fra 3-0 1 Fra 3-0 1 Fra 2-0 5
23-giu Svizzera - Corea 2-0 Svi 2-1 1 Svi 1-0 1 Svi 1-0 1 Svi 1-0 1 Svi 2-1 1 Svi 2-1 1
23-giu Arabia S. - Spagna 0-1 Spa 3-0 1 Spa 3-1 1 Spa 3-0 1 Spa 2-0 1 Spa 3-0 1 Spa 1-0 5
23-giu Ucraina - Tunisia 1-0 Ucr 3-0 1 Ucr 2-1 1 Ucr 3-1 1 Ucr 2-0 1 Ucr 3-1 1 Ucr 2-1 1
Data Partita Ris Zipu Pt. Mino Pt. Francy Pt. Simo Pt. Danilo Pt. Deroby Pt.
CLASSIFICA   76   51   54   59   48   44
24-giu Germania - Svezia 2-0 Ger 2-1 1 Ger 1-0 1 Ger 2-1 1 Sve 2-1 0 Ger 3-1 1 Ger 2-1 1
24-giu Argentina - Messico 2-1 dts Arg 3-0 1 Arg 2-1 5 Arg 3-1 1 Arg 2-0 1 Arg 3-1 1 Arg 3-2 1
25-giu Inghilterra - Ecuador 1-0 Ing 2-0 1 Ing 3-1 1 Ing 3-0 1 Ing 2-1 1 Ing 2-0 1 Ing 2-1 1
25-giu Portogallo - Olanda 1-0 Por 3-2 1 Por 2-1 1 Ola 1-0 3 Ola 2-1 0 Por 3-2 1 Pari 2-2 0
26-giu Italia - Australia 1-0 Ita 2-0 1 Ita 1-0 5 Ita 3-1 1 Ita 3-1 1 Ita 2-0 1 Ita 3-0 1
26-giu Svizzera - Ucraina 0-0 (0-3 rig) Ucr 2-1 0 Svi 1-0 0 Svi 2-1 0 Ucr 1-0 0 Ucr 2-1 0 Svi 2-1 0
27-giu Brasile  - Ghana 3-0 Bra 2-1 1 Bra 3-2 1 Bra 3-1 1 Bra 3-1 1 Bra 3-0 5 Gha 3-2 0
27-giu Spagna - Francia 1-3 Pari 1-1 0 Spa 1-0 0 Fra 2-1 1 Spa 2-1 0 Spa 1-0 0 Pari 1-1 0
Data Partita Ris Zipu Pt. Mino Pt. Francy Pt. Simo Pt. Danilo Pt. Deroby Pt.
CLASSIFICA   82   65   63   63   58   48
30-giu Germania - Argentina 1-1 (4-2 rig) Arg 3-2 0 Pari 1-1 5 Ger 2-1 0 Arg 2-1 0 Ger 3-2 0 Pari 2-2 1
30-giu Italia - Ucraina 3-0 Ita 2-1 1 Ita 2-0 1 Ita 2-0 1 Ita 3-1 1 Ita 2-1 1 Ita 2-1 1
01-lug Inghilterra - Portogallo 0-0 (1-3 rig) Ing 2-0 0 Ing 3-1 0 Ing 1-0 0 Por 1-0 0 x 0 Pari 1-1 1
01-lug Brasile - Francia 0-1 Fra 2-1 1 Bra 1-0 3 Fra 2-1 1 Fra 3-2 1 Bra 3-1 0 Fra 2-1 1
Data Partita Ris Zipu Pt. Mino Pt. Francy Pt. Simo Pt. Danilo Pt. Deroby Pt.
CLASSIFICA 84 74 65 65 59 52
04-lug Germania - Italia 0-0 (0-2 dts) Ita 2-1 1 Pari 1-1 0 Ita 3-1 1 Ita 1-0 1 Ita 3-1 1 Ita 4-3 1
05-lug Portogallo - Francia 0-1 Fra 2-1 1 Fra 2-0 1 Fra 1-0 5 Fra 2-1 1 Fra 2-1 1 Pari 1-1 0
Data Partita Ris Zipu Pt. Mino Pt. Francy Pt. Simo Pt. Danilo Pt. Deroby Pt.
CLASSIFICA   86   75   71   67   61   53
08-lug Germania - Portogallo 3-1 Ger 2-0 1 Ger 3-1 5 Ger 2-1 1 Ger 2-0 1 Ger 2-0 1 Ger 2-0 1
09-lug Italia - Francia 1-1 (6-4 rig) Ita 3-0 0 Ita 2-1 0 Ita 2-0 0 Ita 1-0 0 Ita 2-0 0 Ita 1-1 5
CLASSIFICA   87   80   72   68   62   59
ITALIA CAMPIONE DEL MONDO 2006