CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO 2008
Data Partita Ris Mino Pt. Simo Pt. Zipu Pt. Francy Pt. Deroby Pt. Paolo Pt. Danilo Pt. Claudio Pt.
07-giu Svizzera - Rep.Ceca 0-1 Svi 1-0 3 Svi 2-0 0 Svi 2-1 0 RC 2-1 1 Pari 1-1 0 RC 1-0 5 Svi 2-1 0 Rc 3-1 1
07-giu Portogallo - Turchia 2-0 Por 2-0 5 Por 2-0 5 Por 3-1 1 Tur 1-0 0 Por 3-1 1 Por 1-0 1 Por 2-1 1 Por 2-0 5
08-giu Austria - Croazia 0-1 Cro 1-0 5 Pari 1-1 0 Aus 1-0 3 Pari 1-1 0 Cro 1-0 5 Pari 0-0 0 Aus 1-1 0 Pari 1-1 0
08-giu Germania - Polonia 2-0 Ger 2-0 5 Ger 3-1 1 Ger 2-0 5 Ger 3-1 1 Ger 2-1 1 Ger 2-0 5 Ger 2-0 5 Ger 1-0 1
09-giu Romania - Francia 0-0 Fra 2-0 0 Fra 1-0 0 Rom 2-1 0 Pari 2-2 1 Fra 2-1 0 Rom 1-0 0 Fra 2-1 0 Fra 2-0 0
09-giu Olanda - Italia 3-0 Pari 1-1 0 Ita 2-1 0 Ita 2-0 0 Ita 2-1 0 Ita 3-0 3 Ita 2-0 0 Ita 2-1 0 Ita 3-1 0
10-giu Spagna - Russia 4-1 Spa 3-1 1 Spa 3-0 1 Spa 2-0 1 Spa 2-0 1 Spa 2-1 1 Pari 1-1 0 Spa 2-0 1 Spa 1-0 1
10-giu Grecia - Svezia 0-2 Sve 2-0 5 Sve 1-0 1 Sve 2-1 1 Pari 1-1 0 Pari 1-1 0 Pari 0-0 0 Sve 2-1 1 Pari 0-0 0
11-giu Rep.Ceca - Portogallo 1-3 Por 1-0 1 Por 3-1 5 Por 2-0 1 Por 2-1 1 Pari 0-0 0 Pari 1-1 0 Por 2-1 1 Por 2-0 1
11-giu Svizzera - Turchia 1-2 Pari 1-1 0 Pari 1-1 0 Svi 2-1 3 Svi 1-0 0 Svi 1-0 0 Svi 2-1 3 Svi 2-2 0 Tur 1-0 1
12-giu Croazia - Germania 2-1 Ger 2-0 0 Ger 2-1 3 Pari 2-2 0 Ger 2-1 3 Ger 2-1 3 Ger 1-0 0 Ger 3-1 0 Ger 3-1 0
12-giu Austria - Polonia 1-1 Aus 1-0 0 Pari 1-1 5 Pol 2-1 0 Aus 1-0 0 Pol 2-1 0 Pari 1-1 5 Aus 2-0 0 Aus 2-0 0
13-giu Italia - Romania 1-1 Ita 2-0 0 Ita 1-0 0 Ita 3-1 0 Ita 3-0 0 Ita 2-0 0 Ita 1-0 0 Ita 2-1 0 Ita 3-0 0
13-giu Olanda - Francia 4-1 Fra 2-1 0 Pari 2-2 0 Ola 1-0 1 Ola 2-0 1 Ola 2-1 1 Pari 1-1 0 Fra 1-1 0 Fra 1-0 0
14-giu Svezia - Spagna 1-2 Spa 2-0 1 Spa 2-1 5 Spa 3-2 1 Pari 1-1 0 Spa 2-1 5 Pari 1-1 0 Spa 2-1 5 X 0
14-giu Grecia - Russia 0-1 Rus 1-0 5 Rus 2-0 1 Gre 1-0 3 Gre 3-1 0 Gre 1-0 3 Pari 1-1 0 Pari 0-0 0 X 0
15-giu Svizzera - Portogallo 2-0 Por 2-0 3 Por 2-1 0 Por 2-1 0 Por 2-1 0 Por 4-0 0 Pari 1-1 0 Por 3-0 0 X 0
15-giu Turchia - Rep.Ceca 3-2 RC 1-0 0 RC 2-0 0 Tur 2-1 1 Tur 2-1 1 RC 3-1 0 Pari 1-1 0 RC 2-1 0 X 0
16-giu Polonia - Croazia 0-1 Pol 1-0 3 Pari 1-1 0 Pari 1-1 0 Pol 2-1 0 Pari 1-1 0 Pari 1-1 0 Pari 0-0 0 Cro 2-0 1
16-giu Austria - Germania 0-1 Ger 3-1 1 Ger 2-0 1 Ger 2-1 1 Ger 2-0 1 Ger 2-1 1 Ger 3-1 1 Ger 2-1 1 Ger 2-0 1
17-giu Olanda - Romania 2-0 Rom 2-1 0 Ola 1-0 1 Ola 1-0 1 Ola 2-1 1 Rom 1-0 0 Pari 0-0 0 Ola 1-1 1 Rom 2-0 3
17-giu Francia - Italia 0-2 Fra 2-1 0 Fra 2-0 3 Ita 2-1 1 Ita 2-0 5 Fra 2-1 0 Ita 1-0 1 Ita 2-1 1 Pari 2-2 0
18-giu Grecia - Spagna 1-2 Spa 2-0 1 Spa 2-1 5 Gre 2-1 3 Spa 2-1 5 Pari 0-0 0 Spa 2-0 1 Spa 2-0 1 Gre 1-0 0
18-giu Russia - Svezia 2-0 Sve 2-1 0 Rus 2-1 1 Sve 2-0 3 Rus 3-2 1 Rus 1-0 1 Pari 1-1 0 Sve 2-2 0 Rus 2-1 1
Data Partita Ris Mino Pt. Simo Pt. Zipu Pt. Francy Pt. Deroby Pt. Paolo Pt. Danilo Pt. Claudio Pt.
CLASSIFICA   39   38   30   23   25   22   18   16
19-giu Portogallo - Germania 2-3 Por 2-1 0 Por 3-1 0 Por 2-0 0 Por 3-1 0 Pari 2-2 0 Pari 1-1 0 Por 3-1 0 Ger 2-1 1
20-giu Croazia - Turchia 2-4 dcr (1-1) Cro 1-0 0 Tur 1-0 0 Cro 2-0 0 Cro 3-1 0 Cro 2-1 0 Cro 3-1 0 Cro 3-2 0 Cro 3-1 0
21-giu Olanda - Russia 1-3 dts Ola 2-0 0 Ola 3-2 0 Ola 2-1 0 Ola 3-1 3 Ola 2-1 0 X 0 Ola 1-0 0 Ola 2-0 0
22-giu Spagna - Italia 4-2 dcr (0-0) Ita 2-1 0 Spa 2-1 0 Ita 3-1 0 Ita 3-1 0 Ita 2-1 0 X 0 X 0 Ita 1-0 0
Data Partita Ris Mino Pt. Simo Pt. Zipu Pt. Francy Pt. Deroby Pt. Paolo Pt. Danilo Pt. Claudio Pt.
CLASSIFICA   39   38   30   26   25   22   18   17
25-giu Germania - Turchia 3-2 Ger 3-1 1 Tur 2-1 0 Ger 2-1 1 Ger 2-0 1 Pari 1-1 0 Ger 1-0 1 Ger 3-1 1 X 0
26-giu Russia - Spagna 0-3 Rus 2-1 0 Spa 1-0 1 Rus 2-0 0 Rus 3-1 0 Rus 2-1 0 Rus 3-1 0 Spa 2-1 1 X 0
Data Partita Ris Mino Pt. Simo Pt. Zipu Pt. Francy Pt. Deroby Pt. Paolo Pt. Danilo Pt. Claudio Pt.
CLASSIFICA   40   39   31   27   25   23   20   17
29-giu Germania - Spagna 0-1 Spa 1-0 5 Ger 1-0 3 Spa 2-1 1 Spa 2-1 1 Ger 2-1 0 Spa 2-1 1 Spa 1-1 1 X 0
CLASSIFICA Mino 45 Simo 42 Zipu 32 Francy 28 Deroby 25 Paolo 24 Danilo 21 Claudio 17
SPAGNA CAMPIONE D'EUROPA 2008